制造商零件编号 | LM5155QDSSTQ1 | TPS40190DRCT | TPS51219RTET |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK 16WQFN |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,升压/降压 | 降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,反激,SEPIC | 降压 | 降压 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.97V ~ 45V | 4.5V ~ 15V | 3V ~ 28V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 300kHz | - |
占空比(比较大) | 93% | 85% | - |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 是 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 软启动 | 使能 | 使能,电源良好 |
工作温度 | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 12-WSON(3x2) | 10-VSON(3x3) | 16-WQFN(3x3) |
制造商零件编号 | UCC28084D | UCC3805DTR | TL5001AQDRG4Q1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 半桥,推挽 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 2 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.1V ~ 15V | 3.6V ~ 12V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 200kHz | 31kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 49% | 49% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,频率控制 | 频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
TI代理商UCC38C43DGKR电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!专业产品顾问为您服务!
制造商零件编号 | LM1770SMF/NOPB | TPS51163DRCT | TL5001IP |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK SOT23-5 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 8DIP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.8V ~ 5.5V | 4.5V ~ 13.2V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 1MHz | 600kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | - | 69% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | - | 使能,电源良好 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 通孔 |
供应商器件封装 | SOT-23-5 | 10-VSON(3x3) | 8-PDIP |
制造商零件编号 | TL5001AIDR | TPS53219ARGTT | LM51561HQPWPRQ1 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | 2.2MHZ WIDE VIN AUTOMOTIVE NON-S |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,升压,反激 | 降压 | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 40V | 4.5V ~ 25V | 2.97V ~ 60V |
频率 - 开关 | 20kHz ~ 500kHz | 500kHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 100% | 90% | 93% |
同步整流器 | 无 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 空载时间控制,频率控制 | 使能,频率控制,电源良好,软启动 | 限流,使能,频率控制,电源良好,软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SOIC | 16-VQFN(3x3) | 14-HTSSOP |
制造商零件编号 | LM25148RGYR | LM51551QDSSTQ1 | LM3488QMM/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | 42-V SYNCHRONOUS BUCK DC/DC CONT | POWER MANAGEMENT | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.5V ~ 42V | 2.97V ~ 45V | 2.97V ~ 40V |
频率 - 开关 | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 2.2MHz | 100kHz ~ 1MHz |
占空比(比较大) | 100% | 93% | 100% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 限流,电源良好,斜坡,软启动 | 软启动 | 使能,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 24-VQFN(5.5x3.5) | 12-WSON(3x2) | 8-VSSOP |
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!专业顾问为您服务!TI代理商UC2572D
制造商零件编号 | UCC3803N | UCC38084D | LM3495MTC/NOPB |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8DIP | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 8SOIC | IC REG CTRLR BUCK 16TSSOP |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 升压,降压,反激,正激转换器 | 降压,升压,半桥,推挽 | 降压 |
输出数 | 1 | 2 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3.6V ~ 12V | 4.1V ~ 15V | 2.9V ~ 18V |
频率 - 开关 | 31kHz | 200kHz | 200kHz ~ 1.5MHz |
占空比(比较大) | 99% | 49% | 96% |
同步整流器 | 无 | 是 | 是 |
时钟同步 | 无 | 无 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 频率控制 | 限流,频率控制 | 限流,频率控制,跟踪 |
工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | 0°C ~ 70°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 通孔 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-PDIP | 8-SOIC | 16-TSSOP |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
TI代理商UC2572D
深圳市特克电子技术有限公司发展规模团队不断壮大,现有一支专业技术团队,各种专业设备齐全。在特克集团近多年发展历史,公司旗下现有品牌TI,ST,MAXIM,MICROCHIP,INFINEON,ADI,NXP,VISHAY,DIODES,TTESEMI等。我公司拥有强大的技术实力,多年来一直专注于包括意法ST、钽电容AVX、德州仪器TI、微芯Microchip、美台Diodes、安森美ON、特克TTESEMI、恩智浦NXP、亚德诺ADI、美信Maxim、英飞凌Infineon、力特Littelfuse、威世VISHAY、安世半导体Nexperia、瑞萨电子Renesas、Micron、凌云逻辑Cirrus Logic、万代AOS、英特矽尔Intersil、赛灵思XILINX等等超过30余品牌的发展和创新,打造高指标产品和服务。诚实、守信是对企业的经营要求,也是我们做人的基本准则。公司致力于打造高品质的集成电路,芯片,IC,二三极管。